Istaknute su cene samo nekih naših usluga. Za dodatne informacije možete zakazati besplatan pregled i tako dobiti detaljne informacije.
Prvi dolazak kod nas
RSD | Euros | |
---|---|---|
Stomatološki pregled | besplatan(e) | besplatan(e) |
Konsultacije | besplatan(e) | besplatan(e) |
Opšta i estetska stomatologija
RSD | Euros | |
---|---|---|
Kompozitna (bela) plomba | 4.000 – 5.500 RSD | 35€ - 47€ |
Kompozitna nadogradnja zuba | 6.000 - 7.000 RSD | 50€ - 60€ |
GJC plomba | 4.000 RSD | 35€ |
Kompozitna faseta | 8.000 RSD | 68€ |
Terapija dubokog karijesa | 1.200 RSD | 10€ |
Aplikacija MTA | 3.000 RSD | 25€ |
Zalivanje fisura | 2.000 RSD | 18€ |
Lečenje kanala sekutića | 9.800 - 10.800 RSD | 83€ - 92€ |
Lečenje kanala premolara | 9.800 - 12.000 RSD | 82€ - 102€ |
Lečenje kanala molara | 12.000 - 15.000 RSD | 102€ - 128€ |
Uklanjanje zubnog kamenca | 3.000 RSD | 25€ |
Peskarenje zuba | 3.500 RSD | 30€ |
Parcijalna akrilatna proteza | 35.000 RSD | 300€ |
Totalna akrilatna proteza | 35.000 RSD | 300€ |
Skeletirana proteza sa atečmenima | 72.000 RSD | 600€ |
Metalokeramička kruna | 18.000 RSD | 150€ |
Cirkon kruna | 27.500 RSD | 230€ |
Emax krunica | 35.000 RSD | 300€ |
Keramički viniri | 35.000 RSD | 300€ |
Livena nadogradnja | 7.000 RSD | 58€ |
Fiberglas nadogradnja | 7.000 RSD | 58€ |
Privremena kruna (po zubu) | 5.500 RSD | 47€ |
Cementiranje starog mosta po krunici | 3.500 RSD | 30€ |
Zamena gumica na atečmenima (po vilici) | 4.800 RSD | 40€ |
Podlaganje proteze | 7.000 RSD | 58€ |
Reparatura proteze | 6.000 RSD | 50€ |
Okluzalni splint (po vilici) | 6.500 RSD | 55€ |
Beljenje zuba obe vilice ordinacijsko | 20.000 RSD | 180€ |
Set za kućno beljenje sa splintovima | 20.000 RSD | 180€ |
Vađenje zuba sa anestezijom | 3.000 - 5.000 RSD | 25€ - 42€ |
Komplikovano vađenje zuba | 7.000 - 9.000 RSD | 60€ - 77€ |
Vađenje izniklih umnjaka | 5.000 RSD | 42€ |
Vađenje zaostalih korenova | 5.000 RSD | 42€ |
Terapija alveolitisa | 2.500 RSD | 21€ |
Intraoralna incizija abcesa | 3.000 RSD | 25€ |
Cenovnik važi od 25. septembra 2025.godine. Cene izražene na web sajtu su okvirne i podložne su promenama. Iskazane cene su za gotovinsko plaćanje. Cene u evrima su okvirne i zavise od trenutnog kursa.