Istaknute su cene samo nekih naših usluga. Za dodatne informacije možete zakazati besplatan pregled i tako dobiti detaljne informacije.
Prvi dolazak kod nas
RSD | Euros | |
---|---|---|
Stomatološki pregled | besplatan(e) | besplatan(e) |
Konsultacije | besplatan(e) | besplatan(e) |
Opšta i estetska stomatologija
RSD | Euros | |
---|---|---|
Kompozitna (bela) plomba | 3.500 - 5.200 RSD | 30€ - 45€ |
Kompozitna nadogradnja zuba | 5.500 - 6.500 RSD | 42€ - 55€ |
GJC plomba | 3.800 RSD | 32€ |
Kompozitna faseta | 6.500 RSD | 55€ |
Terapija dubokog karijesa | 1.200 RSD | 10€ |
Aplikacija MTA | 2.500 RSD | 20€ |
Zalivanje fisura | 2.000 RSD | 17€ |
Lečenje kanala sekutića | 7.700 RSD | 65€ |
Lečenje kanala premolara | 7.700 - 8.500 RSD | 65€ - 72€ |
Lečenje kanala molara | 9.500 - 10.000 RSD | 81€ - 85€ |
Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga | 3.000 RSD | 25€ |
Obrada parodontalnog džepa | 2.000 RSD | 17€ |
Parcijalna akrilatna proteza | 35.000 RSD | 300€ |
Totalna akrilatna proteza | 35.000 RSD | 300€ |
Skeletirana proteza sa atečmenima | 72.000 RSD | 600€ |
Metalokeramička kruna | 14.500 RSD | 120€ |
Cirkon kruna | 27.500 RSD | 230€ |
Emax krunica | 35.000 RSD | 300€ |
Keramički viniri | 35.000 RSD | 300€ |
Livena nadogradnja | 7.000 RSD | 59€ |
Fiberglas nadogradnja | 7.000 RSD | 59€ |
Privremena kruna (po zubu) | 2.500-3.500 RSD | 20€ - 30€ |
Cementiranje starog mosta | 3.000 RSD | 25€ |
Zamena gumica na atečmenima (po vilici) | 4.000 RSD | 35€ |
Podlaganje proteze | 7.000 RSD | 58€ |
Reparatura proteze | 6.000 RSD | 50€ |
Okluzalni splint (po vilici) | 5.000 RSD | 42€ |
Beljenje zuba obe vilice ordinacijsko | 20.000 RSD | 180€ |
Set za kućno beljenje sa splintovima | 20.000 RSD | 180€ |
Vađenje zuba sa anestezijom | 4.000 RSD | 34€ |
Komplikovano vađenje zuba | 5.000 RSD | 42€ |
Vađenje izniklih umnjaka | 5.000 RSD | 42€ |
Vađenje zaostalih korenova | 5.000 RSD | 42€ |
Terapija alveolitisa | 2.200 RSD | 18€ |
Intraoralna incizija abcesa | 2.500 RSD | 20€ |
Peskarenje zuba | 3.500 RSD | 30€ |
Cenovnik važi od 12. avgusta 2024.godine. Cene izražene na web sajtu su okvirne i podložne su promenama. Iskazane cene su za gotovinsko plaćanje. Cene u evrima su okvirne i zavise od trenutnog kursa.